Foram conhecidos neste domingo, 07 de outubro, o próximo prefeito e também os representantes do povo no Poder Legislativo.
O eleitorado apto a votar foi de 49.165 eleitores, comparecendo às urnas 38.337 (77,98%), com abstenção de 10.828 (22,02%).
Na votação para prefeito, foram 742 votos em branco e 642 nulos, resultando em 36.953 votos válidos.
Para vereador foram 861 votos em branco e 745 nulos, perfazendo um total de 36.731 votos válidos.
Os números são do Tribunal Superior Eleitoral.
A seguir, a relação dos candidatos e suas respectivas votações, com 100% dos votos apurados:
Candidato | Partido | Votos | % | Diferença | Dif.(%) |
---|---|---|---|---|---|
FARELO ALMEIDA
E
| PDT | 16.403 | 44,39% | 0 | 0,00% |
PROFESSOR REOLON | PP | 14.702 | 39,79% | 1.701 | 10,37% |
RENE RIBEIRO | PT | 5.848 | 15,83% | 8.854 | 60,22% |
Candidato | Partido | Número | Votos | Dif.(%) | Dif. (Votos) |
---|---|---|---|---|---|
TIAGO CADO
E
| PDT | 12000 | 1.958 | 0,00% | 0 |
DORNELLES
E
| PP | 11133 | 1.587 | 18,95% | 371 |
ANDRE
E
| PP | 11000 | 1.417 | 10,71% | 170 |
VALERIO CASSAFUZ
E
| PDT | 12999 | 1.379 | 2,68% | 38 |
ROQUE FELTRIN
E
| PDT | 12222 | 1.269 | 7,98% | 110 |
ADÃO SANTIAGO
E
| PP | 11777 | 1.180 | 7,01% | 89 |
EUGENIO DUTRA
E
| PP | 11234 | 1.124 | 4,75% | 56 |
LEGENDA PDT | PDT | 12 | 1.123 | 0,09% | 1 |
ANA CLAUDIA GATTIBONI
E
| PDT | 12012 | 1.040 | 7,39% | 83 |
CELSO LOPES
E
| PDT | 12333 | 1.033 | 0,67% | 7 |
LUCAS BATISTA | PP | 11222 | 1.027 | 0,58% | 6 |
BETO SOUZA
E
| PTB | 14652 | 958 | 6,72% | 69 |
JEOVANE CONTREIRA
E
| PPS | 23333 | 957 | 0,10% | 1 |
FATIMA DA ROCHA
E
| PDT | 12612 | 893 | 6,69% | 64 |
LEGENDA PP | PP | 11 | 799 | 10,53% | 94 |
BRUNO MAURER | PMDB | 15655 | 738 | 7,63% | 61 |
MARCELO LAGO ROBALO
E
| PSB | 40333 | 684 | 7,32% | 54 |
TANIA ALMEIDA | PDT | 12777 | 641 | 6,29% | 43 |
CARMELITO
E
| PT | 13888 | 603 | 5,93% | 38 |
MARCHESAN
E
| PR | 22444 | 573 | 4,98% | 30 |
PASTOR ROBERTO | PDT | 12144 | 573 | 0,00% | 0 |
LAIR | PTB | 14620 | 559 | 2,44% | 14 |
BOSCARDIN | PDT | 12100 | 518 | 7,33% | 41 |
SECO | PSB | 40444 | 503 | 2,90% | 15 |
CORIN | PT | 13123 | 496 | 1,39% | 7 |
DENIZ NENE | PTB | 14356 | 489 | 1,41% | 7 |
IBARO RODRIGUES | PP | 11999 | 488 | 0,20% | 1 |
JOÃO PAULO BRUM | PP | 11101 | 474 | 2,87% | 14 |
LOURDES MARTINS | PTB | 14500 | 462 | 2,53% | 12 |
CLAUDIO GOMES | PT | 13620 | 420 | 9,09% | 42 |
DICO | PSB | 40440 | 416 | 0,95% | 4 |
FABINHO ROCHA | PT | 13730 | 413 | 0,72% | 3 |
RENATA DOURADO | PDT | 12444 | 412 | 0,24% | 1 |
LEGENDA PT | PT | 13 | 390 | 5,34% | 22 |
PROF EVA MORAES | PDT | 12666 | 365 | 6,41% | 25 |
CARLA RENATA | PTB | 14100 | 358 | 1,92% | 7 |
EDEMAR RIBAS | PSDB | 45123 | 345 | 3,63% | 13 |
AMADO QUINTON | PSDB | 45777 | 339 | 1,74% | 6 |
BIA IFRAN | PT | 13024 | 339 | 0,00% | 0 |
TENENTE MARILENE | PP | 11190 | 327 | 3,54% | 12 |
MARCIO | PDT | 12001 | 323 | 1,22% | 4 |
CEZAR FINAMOR | PSDB | 45333 | 316 | 2,17% | 7 |
CLAUDIO TASCA | PTB | 14333 | 303 | 4,11% | 13 |
ÉLBIO CIDADE | PMDB | 15123 | 298 | 1,65% | 5 |
MEDINA | PTB | 14147 | 278 | 6,71% | 20 |
DINO LOPES | PC do B | 65123 | 262 | 5,76% | 16 |
RAMÃO FORTES GOFOR | PT | 13222 | 254 | 3,05% | 8 |
SANDRO | PP | 11111 | 253 | 0,39% | 1 |
PASTOR CARLOS ALBA | PDT | 12021 | 246 | 2,77% | 7 |
ANTONINHO | PDT | 12665 | 242 | 1,63% | 4 |
GILSON | PSB | 40111 | 225 | 7,02% | 17 |
IVO MARQUES | PTB | 14777 | 211 | 6,22% | 14 |
IRMA | PPL | 54000 | 206 | 2,37% | 5 |
PAULO IBAIRRO | PT | 13613 | 205 | 0,49% | 1 |
PASTOR JOVENAL | PT | 13777 | 203 | 0,98% | 2 |
MARIA DRAGO | PP | 11888 | 199 | 1,97% | 4 |
ROGERIO LOVECAR | DEM | 25123 | 175 | 12,06% | 24 |
DR MARISSOM | PPL | 54444 | 173 | 1,14% | 2 |
ZEZINHO | PRB | 10300 | 158 | 8,67% | 15 |
TANIA PINHEIRO | PDT | 12789 | 143 | 9,49% | 15 |
VERA BOGADO | PMDB | 15678 | 136 | 4,90% | 7 |
BISCOITO | PT | 13750 | 135 | 0,74% | 1 |
LUIS ROCHA | PSDB | 45222 | 135 | 0,00% | 0 |
ROSE PILAR | PSDB | 45555 | 129 | 4,44% | 6 |
ALONÇO VIEIRA | PMDB | 15601 | 122 | 5,43% | 7 |
LEGENDA PTB | PTB | 14 | 99 | 18,85% | 23 |
LEANDRO FARIAS | PSB | 40100 | 95 | 4,04% | 4 |
TELMINHO COSTA | PTB | 14999 | 95 | 0,00% | 0 |
JARDEL LEMOS | PPL | 54777 | 94 | 1,05% | 1 |
JESUS DO CHURRASQUINHO | PP | 11244 | 85 | 9,57% | 9 |
CLAUDIO MARZO | PDT | 12322 | 79 | 7,06% | 6 |
MULATO BICCA | PMDB | 15615 | 76 | 3,80% | 3 |
MARCIO STRINGUINI | PSDB | 45678 | 67 | 11,84% | 9 |
WALTER ALVIN | PMDB | 15015 | 63 | 5,97% | 4 |
TERESINHA CAMARGO | PDT | 12662 | 61 | 3,17% | 2 |
JUAREZ ESCOBAR | PT | 13055 | 57 | 6,56% | 4 |
MARCELINO OLISAN | PSDB | 45545 | 51 | 10,53% | 6 |
DODE | PTB | 14903 | 50 | 1,96% | 1 |
LEGENDA PMDB | PMDB | 15 | 43 | 14,00% | 7 |
CHICÃO | PTB | 14144 | 42 | 2,33% | 1 |
ALMIRO LAUTER | PDT | 12667 | 40 | 4,76% | 2 |
IGUAÇU | PSB | 40101 | 35 | 12,50% | 5 |
SIMONE | PDT | 12132 | 35 | 0,00% | 0 |
OZANA DE OLIVEIRA | PTB | 14141 | 34 | 2,86% | 1 |
ALESSANDRA | PSB | 40123 | 33 | 2,94% | 1 |
REI MOMO | PTB | 14222 | 32 | 3,03% | 1 |
LEGENDA PSDB | PSDB | 45 | 31 | 3,13% | 1 |
LEGENDA PRB | PRB | 10 | 29 | 6,45% | 2 |
SETEMBRINO | PMDB | 15767 | 28 | 3,45% | 1 |
CÉZAR | PV | 43333 | 26 | 7,14% | 2 |
LEGENDA PR | PR | 22 | 24 | 7,69% | 2 |
MARIA FELICIA | PDT | 12148 | 24 | 0,00% | 0 |
FERNANDO | PMDB | 15444 | 23 | 4,17% | 1 |
KELEN NENE | PSDB | 45451 | 23 | 0,00% | 0 |
LEGENDA PSB | PSB | 40 | 23 | 0,00% | 0 |
BIBIANA BRANDÃO | PMDB | 15700 | 21 | 8,70% | 2 |
JOÃO REYMUNDO | PPS | 23000 | 21 | 0,00% | 0 |
LEGENDA PPS | PPS | 23 | 21 | 0,00% | 0 |
LISIANE | PT | 13999 | 17 | 19,05% | 4 |
ANA FLORES | PTB | 14139 | 16 | 5,88% | 1 |
GORETE FASCIO | PR | 22222 | 16 | 0,00% | 0 |
MARTA | PT | 13113 | 14 | 12,50% | 2 |
PAMELA | PSB | 40456 | 14 | 0,00% | 0 |
CLEDI | PSB | 40777 | 12 | 14,29% | 2 |
EUNICE GUIMARÃES | PP | 11100 | 12 | 0,00% | 0 |
IVETE | PT | 13012 | 11 | 8,33% | 1 |
REGINA | PT | 13715 | 11 | 0,00% | 0 |
LEGENDA PPL | PPL | 54 | 7 | 36,36% | 4 |
RAFAEL MOREIRA | PPS | 23456 | 5 | 28,57% | 2 |
CLARICE SOARES | PMDB | 15500 | 4 | 20,00% | 1 |
LEGENDA PC do B | PC do B | 65 | 4 | 0,00% | 0 |
LEGENDA DEM | DEM | 25 | 3 | 25,00% | 1 |
LEGENDA PV | PV | 43 | 3 | 0,00% | 0 |
MARIA | PRB | 10700 | 1 | 66,67% | 2 |
MARIELE FAGUNDES | PPS | 23069 | 1 | 0,00% | 0 |
DALVA APRAIBA | PP | 11600 | 0 | 100,00% | 1 |
ORELHA | PTB | 14669 | 0 | 0,00% | 0 |
VALDETARO GARCEZ | PDT | 12555 | 0 | 0,00% | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Participe do Blog do SIMUSB enviando seus comentários sobre os temas abordados nas postagens ou sugerindo publicações. Sua participação é muito importante!
Nota: O SIMUSB reserva-se o direito de eventualmente não publicar comentários anônimos ou ofensivos.